Show Me State Games – 2012
| LEVEL | VAULT | BARS | BEAM | FLOOR | ALL AROUND |
Paige Goodlet | 4NS | 7.1 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 25.9 |
Zion Robinson | 4NS | 8.8 | 7.5 | 7.45 | 7.9 | 31.65 |
Christina Hua | 4NS | 8.5 | 7.7 | 8.8 | 9.05 | 34.05 |
Ryley Silverwood | 4NS | 8 | 7.6 | 7.35 | 8.7 | 31.65 |
Carter Hawkins | 4NS | 8.85 | 8.8 | 8.55 | 9 | 35.2 |
Elayna Mottaz | 4NS | 8.6 | 8.45 | 8.3 | 8.9 | 34.25 |
Ellie Krug | 4NS | 8.45 | 8.3 | 7.6 | 9.15 | 33.5 |
Ruth Bryan | 4NS | 8.4 | 8.5 | 7.35 | 8.7 | 32.95 |
Seanna Vrana | 4NS | 8 | 6.3 | 7.2 | 6.9 | 28.4 |
Grace Swartz | 4NS | 8.25 | 6 | 6.3 | 7 | 27.55 |
| | | | | | |
Lily Murdock | 4 | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 9.225 | 35.025 |
Megan Rodgers | 4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.125 | 33.025 |
Hannah Green | 4 | 8.6 | 7 | 8.4 | 8.225 | 32.225 |
Jocelyn Ash | 4 | 8.6 | 7.4 | 6.8 | 7.5 | 30.3 |
Danielle Zapata-Calle | 4 | 8.5 | 9 | 8.25 | 8.325 | 34.075 |
Anna Smith | 4 | 8.55 | 8.4 | 8.45 | 7.85 | 33.25 |
| | | | | | |
Sophia Teddy | 5 | 8 | 8.6 | 9.375 | 9 | 34.975 |
Eliza Adams | 5 | 8.2 | 8.65 | 9.2 | 8.9 | 34.95 |
Lauren McDaniels | 5 | 7 | 7.2 | 8 | 770 | 30.4 |
Savannah Mosier | 5 | 8.35 | 8.1 | 9.05 | 890 | 34.4 |
Abigail Kasing | 5 | 8.15 | 7.6 | 9.1 | 8.6 | 33.45 |
Amanda Glenski | 5 | 8.3 | 700 | 6.55 | 8.05 | 29.9 |
| | | | | | |
Ava Hoenes | 6 | 8.85 | 8.4 | 9.1 | 8.75 | 35.1 |
Ava March | 6 | 8.5 | 8.3 | 7.7 | 8.55 | 33.05 |
Emma Goodlet | 6 | 8.9 | 7.5 | 7.95 | 8.4 | 32.75 |
Andy Banks | 6 | 8.75 | 7.3 | 8.75 | 8.45 | 33.25 |
Mackenzie Fletcher | 6 | 8.5 | 7.65 | 8.15 | 8.3 | 32.6 |
| | | | | | |
Mikaela Acton | 8 | 9.1 | 8.4 | 8.3 | 9.3 | 35.1 |
Amelia Hauck | 8 | 8.75 | 8.6 | 7.4 | 9 | 33.75 |
| | | | | | |
Hannah Skaggs | 9 | 9.05 | 8.6 | 8.725 | 8.65 | 35.025 |
Tiger Invite – October 2012
| LEVEL | VAULT | BARS | BEAM | FLOOR | ALL AROUND |
Haley Acton | 4NS | 8.5 | 8.3 | 7.7 | 8.1 | 32.6 |
Jocelyn Ash | 4 | 8.8 | 8.1 | 8.05 | 8.35 | 33.3 |
Hannah Ayers | 4 | 8.6 | 8.05 | 8.3 | 8.2 | 32.9 |
Makenzie Baehr | 4NS | 8.6 | 5.3 | 8.1 | 5.5 | 27.5 |
Ruth Bryan | 4 | 8.3 | 8 | 7.35 | 8.8 | 32.45 |
Daniella Calle | 4 | 8.65 | 8.7 | 7.6 | 8.8 | 33.75 |
Paige Goodlet | 4NS | 8.7 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 32 |
Hannah Green | 4 | 8.475 | 6.7 | 7.7 | 8.45 | 31.325 |
Kira Hoenes | 4NS | 9 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 31.7 |
Hanna Hulshof | 4NS | 8.5 | 6.1 | 8.95 | 7.6 | 31.15 |
Lily Joos | 4 | 8.55 | 8.35 | 8.4 | 8 | 33.3 |
London Kearns | 4NS | 9 | 7.5 | 8 | 8.05 | 32.55 |
Ellie Krug | 4 | 8.45 | 9.1 | 8.55 | 8.8 | 34.9 |
Brooklyn Marrs | 4NS | 8.1 | 8.4 | 8 | 7.4 | 31.9 |
Sydney Mattas | 4 | 8.925 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 34.625 |
Kaita Meyer | 4 | 8.85 | 8.55 | 6.25 | 7.6 | 31.25 |
Elayna Mottaz | 4 | 9.05 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 35.85 |
Lily Murdock | 4 | 8.85 | 8.85 | 8.25 | 8.8- | 34.75 |
Margaret Pingelton | 4NS | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 7 | 31.7 |
Zion Robinson | 4 | 9.05 | 7.6 | 6.95 | 8.5 | 32.1 |
Megan Rodgers | 4 | 8.6 | 8.65 | 8.2 | 8.55 | 34 |
MaKenna Schmidt | 4NS | 8.9 | 6.8 | 8.1 | 8.3 | 32.1 |
Ryley Silverwood | 4 | 8.55 | 8.7 | 8.1 | 8.9 | 34.25 |
Anna Smith | 4 | 8.9 | 8.55 | 8.4 | 8.85 | 34.7 |
Grace Swartz | 4NS | 8.8 | 5.6 | 8.3 | 6.7 | 29.4 |
Ariana Tolson | 4NS | 8.4 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 31 |
Annie Tuller | 4 | 8.45 | 9.225 | 8.2 | 8.7 | 34.575 |
Seanna Vrana | 4NS | 9.1 | 7.1 | 8.8 | 7.4 | 32.4 |
Brynna Williams | 4NS | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.9 | 34.5 |
| | | | | | |
Eliza Adams | 5 | 8.6 | 8.5 | 9.05 | 9.15 | 35.3 |
Gigi Bouchard | 5 | 7.5 | 7.45 | 7.475 | 7.9 | 30.325 |
Amanda Glenski | 5 | 8.25 | 7.25 | 7.45 | 8.55 | 31.5 |
Carter Hawkins | 5 | 8 | 7.45 | 7.35 | 7.85 | 30.65 |
Christina Hua | 5 | 7.3 | 0 | 7.6 | 7.8 | 22.7 |
Abigail Kassing | 5 | 8 | 8.1 | 8.525 | 8.825 | 33.45 |
Addy Lockett | 5 | 7.7 | 6.3 | 7.8 | 6.8 | 28.6 |
Lauren McDaniels | 5 | 7.8 | 8.1 | 7.55 | 8.225 | 31.675 |
Spencer McDonald | 5 | 9.05 | 9.05 | 8.45 | 8.9 | 35.45 |
Jade Melton | 5 | 8.1 | 6.15 | 7.85 | 7.65 | 29.75 |
Samantha Poehlmann | 5 | 6.2 | 7.65 | 7.6 | 8.725 | 30.175 |
Hadley Sanders | 5 | 7.3 | 6.25 | 7.45 | 8.15 | 29.15 |
Madison Simkins | 5 | 8.15 | 6.35 | 8.4 | 7.85 | 30.75 |
Sophie Teddy | 5 | 8.85 | 8.5 | 9 | 9.4 | 35.75 |
| | | | | | |
Makenzie Fletcher | 6 | 8.7 | 8.6 | 7.6 | 8.825 | 33.625 |
Emma Goodlet | 6 | 8.85 | 7.95 | 6.05 | 8.55 | 31.4 |
Ava Hoenes | 6 | 8.35 | 8.1 | 8.75 | 8.85 | 34.05 |
Cami Kudrna | 6 | 8.35 | 7.75 | 8.375 | 8.625 | 33.1 |
Ava March | 6 | 8.15 | 8.2 | 7.9 | 8.575 | 32.825 |
Kiara Smith | 6 | 8.9 | 7.9 | 8.175 | 9.2 | 34.175 |
| | | | | | |
Mikaela Acton | 8 | 9.35 | 8.55 | 7.8 | 9.025 | 34.725 |
Kamyrn Goodlet | 8 | 8.85 | 8.775 | 7.3 | 8.55 | 33.475 |
Amelia Hauck | 8 | 8.95 | 7.85 | 7.9 | 8.775 | 33.475 |
Judge’s Cup – November 2012
Coming soon
Barron Invite – December 2012
| LEVEL | VAULT | BARS | BEAM | FLOOR | ALL AROUND |
Haley Acton | 4 | 8.85 | 7.8 | 7.6 | 6.9 | 31.15 |
Jocelyn Ash | 4 | 9 | 7.5 | 8.15 | 8.9 | 33.55 |
Hannah Ayers | 4 | 8.5 | 7.5 | 8 | 7.9 | 31.9 |
Makenzie Baehr | 4 | 8.85 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 29.35 |
Ruth Bryan | 4 | 9 | 8.85 | 7.4 | 8.1 | 33.35 |
Daniella Calle | 4 | 9.05 | 9.4 | 7.8 | 8.55 | 34.8 |
Paige Goodlet | 4 | 8.2 | 6.4 | 7.5 | 7.7 | 29.8 |
Kira Hoenes | 4 | 8.1 | 7.5 | 7.1 | 8.2 | 30.9 |
Hannah Gree | 4 | 8.65 | 6 | 8.3 | 8.5 | 31.45 |
Ellie Krug | 4 | 9.25 | 9.2 | 8.65 | 8.6 | 35.7 |
Brooklyn Marrs | 4 | 8.4 | 8.85 | 7.55 | 7.5 | 32.3 |
Carynton Marshall | 4 | 9.1 | 7.2 | 8.65 | 8.7 | 33.65 |
Sydney Mattas | 4 | 9 | 8.2 | 7.9 | 8.65 | 33.75 |
Kaita Meyer | 4 | 8.9 | 8 | 6.2 | 7.3 | 30.4 |
Elayna Mottaz | 4 | 9.05 | 9.1 | 8.8 | 8.75 | 35.7 |
Lily Murdock | 4 | 8.9 | 9.15 | 8.25 | 8.45 | 34.75 |
Zion Robinson | 4 | 8.95 | 8.2 | 7.8 | 6.7 | 31.65 |
Ryley Silverwood | 4 | 8.6 | 7.4 | 8.1 | 8.7 | 32.8 |
Anna Smith | 4 | 8.85 | 8.15 | 7.95 | 8.7 | 33.65 |
Grace Swartz | 4 | 8.9 | 6 | 8 | 6.6 | 29.5 |
Ariana Tolson | 4 | 8.9 | 7.85 | 7.1 | 7.4 | 31.25 |
Annie Tuller | 4 | 8.85 | 8.65 | 8.05 | 8.3 | 33.85 |
Seanna Vrana | 4 | 8.95 | 7 | 7.95 | 7.6 | 31.5 |
| | | | | | |
Eliza Adams | 5 | 8.35 | 8.6 | 8.525 | 9.025 | 34.5 |
Gigi Bouchard | 5 | 7.5 | 8.2 | 8.025 | 7.9 | 31.675 |
Bri Evers | 5 | 8.05 | 5.6 | 8.15 | 8.4 | 30.2 |
Amanda Glenski | 5 | 8.65 | 7.6 | 7.45 | 7.825 | 31.525 |
Abigail Kassing | 5 | 7.95 | 7.75 | 8.675 | 7.875 | 32.25 |
Addy Lockett | 5 | 7.35 | 0 | 7 | 7.35 | 21.7 |
McDaniels, Lauren | 5 | 7.7 | 8.05 | 7.75 | 8.775 | 32.275 |
Spencer McDonald | 5 | 8.85 | 8.35 | 8.275 | 8.85 | 34.325 |
Jade Melton | 5 | 8.45 | 6.2 | 7.95 | 0 | 22.6 |
Samantha Poehlmann | 5 | 7.65 | 6.55 | 7.65 | 8.6 | 30.45 |
Madison Simkins | 5 | 8 | 6.95 | 7.2 | 8.05 | 30.2 |
Sophie Teddy | 5 | 8.4 | 8.85 | 9.15 | 9.05 | 35.45 |
| | | | | | |
Andy Banks | 6 | 8.725 | 7 | 8.85 | 9.1 | 33.675 |
Emma Goodlet | 6 | 8.55 | 8.675 | 7.4 | 8.55 | 33.225 |
Ava Hoenes | 6 | 8.3 | 7.85 | 8.875 | 9.025 | 34.05 |
Ava March | 6 | 7.675 | 7.3 | 7.85 | 8.6 | 31.425 |
Kiara Smith | 6 | 8.7 | 6.6 | 8.7 | 8.65 | 32.65 |
| | | | | | |
Kamyrn Goodlet | 8 | 8.45 | 8.125 | 7.9 | 8.3 | 32.775 |
Amelia Hauck | 8 | 8.375 | 8.65 | 8.35 | 8.75 | 34.125 |
| | | | | | |
Lucy Kingsley | 9 | 8.95 | 8.05 | 8.65 | 8.95 | 34.6 |
Eagles Winter Invite – December 2012
| LEVEL | VAULT | BARS | BEAM | FLOOR | ALL AROUND |
Adams, Eliza | 5 | 8.9 | 7.45 | 8.95 | 9.25 | 34.55 |
Bouchard, Gigi | 5 | 7.8 | 8.4 | 7.5 | 8.4 | 32.1 |
Glenski, Amanda | 5 | 7.9 | 7,65 | 7,10 | 8.35 | 31 |
Lockett, Addy | 5 | 7.3 | 0 | 7.5 | | |
McDonald Spencer | 5 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 35.4 |
Melton, Jade | 5 | 8.525 | 6.5 | 7.75 | 7.75 | 30.525 |
Poehlmann, Samantha | 5 | 8.2 | 7.7 | 7.95 | 8.6 | 32.45 |
Sanders, Hadley | 5 | 8.1 | 6.85 | 7.1 | 8.4 | 30.45 |
Simkins, Madison | 5 | 8.25 | 7.35 | 8.1 | 8.15 | 31.85 |
| | | | | | |
Banks, Andy | 6 | 8.85 | 6.6 | 9 | 9 | 33.45 |
Fletcher, Makenzie | 6 | 8.25 | 7.75 | 8.15 | 8.35 | 32.5 |
Goodlet, Emma | 6 | 8.85 | 6.45 | 8.55 | 8.5 | 32.35 |
Kudrna, Camille | 6 | 8.55 | 7.35 | 8.75 | 8.8 | 33.45 |
| | | | | | |
Skaggs, Sam | 7 | 9.2 | 8.35 | 7.6 | 8.35 | 33.5 |
Goodlet, Kamryn | 8 | 8.55 | 8.65 | 7.4 | 7.45 | 32.05 |
Hill, Ron Zena | 9 | 0 | 7.25 | 6.65 | 7.3 | 21.2 |
Kingsley, Lucy | 9 | 9.15 | 8.55 | 7.65 | 8.825 | 34.175 |
Chow’s Winter Classic – January 2013
| LEVEL | VAULT | BARS | BEAM | FLOOR | ALL AROUND |
Ash, Jocelyn | 4 | 8.925 | 8.45 | 8.5 | 7.75 | 33.625 |
Baehr, Makenzie | 4 | 8.875 | 7.6 | 7.1 | 6.45 | 30.025 |
Bryan, Ruth | 4 | 8.55 | 8.65 | 8.7 | 7.85 | 33.75 |
Goodlet, Paige | 4 | 8.45 | 5.9 | 7.2 | 6.65 | 28.2 |
Green, Hannah | 4 | 8.5 | 5 | 7.75 | 7.075 | 28.325 |
Hoenes, Kira | 4 | 7.6 | 6.05 | 6.3 | 7.5 | 27.45 |
Murdock, Lily | 4 | 9.25 | 8.675 | 8.025 | 7.975 | 33.925 |
Robinson, Zion | 4 | 8.9 | 7.825 | 7.2 | 6.6 | 30.525 |
Swartz, Grace | 4 | 8.45 | 6 | 8.3 | 6.6 | 29.35 |
Tuller, Annie | 4 | 8.85 | 7.85 | 7.8 | 8.6 | 33.1 |
Vrana, Seanna | 4 | 8.45 | 5.7 | 7.75 | 6.1 | 28 |
Williams, Brynna | 4 | 8.75 | 8.05 | 6.5 | 6.45 | 29.75 |
| | | | | | |
Banks, Andy | 6 | 8.825 | 5.5 | 8.1 | 8.75 | 31.175 |
Fletcher, Makenzie | 6 | 8.025 | 7.65 | 7.65 | | 23.325 |
Goodlet, Ema | 6 | 8.95 | 7 | 6.6 | 8.025 | 30.575 |
Hoenes, Ava | 6 | 8.475 | 6.8 | 8.225 | 8.9 | 32.4 |
March, Ava | 6 | 7.875 | 6.75 | 6.4 | 7.85 | 28.875 |
| | | | | | |
Acton, Mikaela | 8 | 9.15 | 8.25 | 7.75 | 8.55 | 33.7 |
Goodlet, Kamryn | 8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
Hauck, Amelia | 8 | 8.45 | 8.875 | 8.275 | 7.85 | 33.45 |
Skaggs, Sam | 8 | 8.3 | 0 | 7.8 | 7.1 | 23.2 |
Hill, Ron'Zena | 9 | 7.35 | 6.9 | 7.925 | 7.8 | 29.975 |
Kingsley, Lucy | 9 | 8.95 | 8.675 | 8.425 | 9.1 | 35.15 |
Skaggs, Hannah | 9 | 8.5 | 7.225 | 8.2 | 8.325 | 32.25 |
Planet Gymnastics – January 2013
| LEVEL | VAULT | BARS | BEAM | FLOOR | ALL AROUND |
Acton, Haley | 4 | 8.1 | 8.2 | 7 | 7.1 | 30.4 |
Baehr, Makenzie | 4 | 8.3 | 8.7 | 8.1 | 6.7 | 31.8 |
Goodlet, Paige | 4 | 8.1 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 33.1 |
Krug, Ellie | 4 | 8.5 | 8.8 | 8.45 | 9.2 | 34.95 |
Marrs, Brooklyn | 4 | 8 | 8 | 8.1 | 7.2 | 31.3 |
Mattas, Sydney | 4 | 8.8 | 8.7 | 9 | 9 | 35.5 |
Murdock, Lily | 4 | 9 | 8.9 | 8.65 | 8.9 | 35.4 |
Rodgers, Megan | 4 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.4 | 33.7 |
Smith, Anna | 4 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 34.6 |
Tuller, Annie | 4 | 8.3 | 9.2 | 8.3 | 9.15 | 34.95 |
| | | | | | |
Bouchard, Gigi | 5 | 7.55 | 7.9 | 8.525 | 8.3 | 32.375 |
Evers, Bri | 5 | 8.3 | 0 | 8.65 | 7.95 | 24.9 |
Glenski, Amanda | 5 | 8.35 | 8.2 | 8.775 | 8.15 | 33.475 |
McDaniels, Lauren | 5 | 8.15 | 7.85 | 8.5 | 8.825 | 33.325 |
Melton, Jade | 5 | 8.45 | 6.1 | 7.95 | 0 | 22.45 |
Poehlmann, Samantha | 5 | 7.8 | 7.25 | 8.35 | 8.7 | 32.1 |
Teddy, Sophie | 5 | 8.7 | 9.225 | 8.9 | 9 | 35.825 |
| | | | | | |
Fletcher, Makenzie | 6 | 7.5 | 8.9 | 8.1 | 0 | 24.5 |
McDonald, Spencer | 6 | 8.6 | 7.9 | 8.6 | 8.85 | 33.95 |
Smith, Kiara | 6 | 8.65 | 0 | 8.6 | 9 | 26.25 |
| | | | | | |
Skaggs, Sam | 8 | 8.45 | 0 | 7 | 7 | 22.45 |
Skaggs, Sam | 8 | 8.95 | 6.95 | 8.325 | 8.7 | 32.925 |
Chicago Style – February 2013
| LEVEL | VAULT | BARS | BEAM | FLOOR | ALL AROUND |
Ash, Jocelyn | 4 | 9.35 | 8.75 | 8.2 | 8.6 | 34.9 |
Krug, Ellie | 4 | 9.125 | 9 | 8.25 | 8.825 | 35.2 |
Marshall, Carynton | 4 | 8.70. | 8.05 | 8.125 | 8.725 | 33.6 |
Mottaz, Elayna | 4 | 8.625 | 8.2 | 8.925 | 8.7 | 34.45 |
Murdock, Lily | 4 | 9.275 | 8.2 | 8.8 | 8.475 | 34.75 |
Swartz, Grace | 4 | 8.55 | 6.8 | 8.5 | 8 | 31.85 |
Tuller, Annie | 4 | 8.775 | 9.175 | 8.525 | 8.7 | 35.175 |
| | | | | | |
Adams, Eliza | 5 | 8.725 | 7.75 | 7.6 | 9.05 | 33.125 |
Bouchard, Gigi | 5 | 8.175 | 8 | 8.3 | 8 | 32.475 |
Lockett, Addy | 5 | 8.2 | 7.2 | 6.45 | 7 | 28.85 |
Melton, Jade | 5 | 8.325 | 7.4 | 7.775 | 7.75 | 31.25 |
Teddy, Sophie | 5 | 8.825 | 9.125 | 9.25 | 8.7 | 35.9 |
| | | | | | |
March, Ava | 6 | 8.25 | 7.9 | 7.65 | 7.85 | 31.65 |
McDonald, Spencer | 6 | 8.45 | 8 | 9 | 8.05 | 33.5 |
| | | | | | |
Acton, Mikaela | 8 | 9 | 8.625 | 8.35 | 8.6 | 34.575 |
Skaggs, Sam | 8 | 8.425 | 0 | 6.7 | 7.9 | 23.025 |
Kingsley, Lucy | 9 | 9.35 | 8.05 | 8.625 | 9.225 | 35.25 |
Skaggs, Hannah | 9 | 8.75 | 5.325 | 7.8 | 8.9 | 30.775 |
Gymquarters Invitational – February 2013
| LEVEL | VAULT | BARS | BEAM | FLOOR | ALL AROUND |
Acton, Haley | 4 | 0 | 0 | 7.25 | 7.9 | 15.15 |
Baehr, Makenzie | 4 | 8.35 | 8.7 | 7.6 | 7.1 | 31.75 |
Bryan, Ruth | 4 | 8.3 | 9.15 | 8.55 | 8.2 | 34.2 |
Calle, Daniella | 4 | 8.4 | 9.05 | 8.5 | 8.6 | 34.55 |
Goodlet, Paige | 4 | 8.5 | Jul-80 | 8.25 | 7.6 | 32.15 |
Green, Hannah | 4 | 8.3 | 7.1 | 8.15 | 8.3 | 31.85 |
Hulshof, Hanna | 4 | 8 | 6 | 7.6 | 6.2 | 27.8 |
Joos, Lily | 4 | 8.3 | 8.8 | 8.25 | 8.1 | 33.45 |
Marrs, Brooklyn | 4 | 8 | 8.85 | 8.5 | 7.5 | 32.85 |
Marshall, Carynton | 4 | 8.5 | 7.8 | 8.05 | 8.65 | 33 |
Meyer, Kaita | 4 | 8.55 | 8.2 | 7.7 | 7 | 31.45 |
Mottaz, Elayna | 4 | 8.3 | 8.2 | 8.8 | 8.7 | 34 |
Murdock, Lily | 4 | 8.65 | 8.65 | 8.8 | 8.75 | 34.85 |
Robinson, Zion | 4 | 8.8 | 8.4 | 8.15 | 8.1 | 33.45 |
Rodgers, Megan | 4 | 8.45 | 8.4 | 8 | 8.7 | 33.55 |
Smith, Anna | 4 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 8.75 | 33.95 |
Swartz, Grace | 4 | 7.7 | 7 | 8 | 7.4 | 30.1 |
Tuller, Annie | 4 | 8.3 | 8.75 | 8.2 | 8.85 | 34.1 |
Vrana, Seanna | 4 | 8.1 | 7.3 | 8.55 | 7.8 | 31.75 |
| | | | | | |
Adams, Eliza | 5 | 8.575 | 8.775 | 8.8 | 9 | 35.15 |
Evers, Bri | 5 | 8.225 | 6.2 | 8.825 | 8.35 | 31.6 |
Glenski, Amanda | 5 | 8.35 | 7.9 | 8.675 | 8.6 | 33.525 |
Kassing, Abigail | 5 | 8.4 | 8.3 | 8.825 | 8.15 | 33.675 |
McDaniels, Lauren | 5 | 7.95 | 7.8 | 8.225 | 8.7 | 32.675 |
McEuen, Grace | 5 | 7.70.6 | 7.55 | 8.75 | 6.7 | 30.7 |
Poehlmann, Samantha | 5 | 7.7 | 8.05 | 8.325 | 8.475 | 32.55 |
Simkins, Madison | 5 | 8.675 | 6.35 | 8.75 | 7.95 | 31.725 |
Teddy, Sophie | 5 | 8.6 | 8.65 | 9.3 | 8.825 | 35.375 |
| | | | | | |
Banks, Andy | 6 | 8.75 | 7.425 | 7.95 | 8.575 | 32.7 |
Fletcher, Makenzie | 6 | 8.6 | 7.9 | 7.75 | 0 | 24.25 |
Goodlet, Emma | 6 | 9.275 | 7.75 | 8.3 | 8.4 | 33.725 |
March, Ava | 6 | 8.1 | 7.25 | 8.225 | 8.5 | 32.075 |
McDonald, Spencer | 6 | 8.8 | 7.55 | 8.65 | 8.65 | 33.65 |
Teddy, Sophie | 6 | 8.85 | 0 | 8.4 | 9 | 26.25 |
| | | | | | |
Kudrna, Camille | 7 | 8.45 | 8.05 | 7.25 | 8 | 31.75 |
Acton, Mikaela | 8 | 9.325 | 8.65 | 8.25 | 8.8 | 35.025 |
Skaggs, Sam | 8 | 8.475 | 0 | 7.9 | 8.05 | 24.425 |
Hill, Ron'Zena | 9 | 8.15 | 7.66 | 7.16 | 8.1 | 30.95 |
Kingsley, Lucy | 9 | 9.1 | 8.4 | 8.4 | 8.975 | 35.275 |
Skaggs, Hannah | 9 | 8.7 | 7.1 | 8.8 | 9 | 33.6 |
St. Louis Classic – March 2013
| LEVEL | VAULT | BARS | BEAM | FLOOR | ALL AROUND |
Fletcher, Makenzie | 6 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 8.25 | 33.55 |
Goodlet, Emma | 6 | 9.15 | 7.95 | 6.65 | 8.775 | 32.525 |
Hoenes, Ava | 6 | 8.9 | 8.75 | 8.475 | 8.9 | 35.025 |
McDonald, Spencer | 6 | 9.175 | 8.4 | 8.175 | 8.5 | 34.25 |
| | | | | | |
Acton, Mikaela | 8 | 9.5 | 7.15 | 8.075 | 8.5 | 33.225 |
Goodlet, Kamryn | 8 | 8.9 | 8.25 | 8 | 7.45 | 32.6 |
Skaggs, Sam | 8 | 8.65 | 0 | 7.25 | 6.7 | 22.6 |
Hill, Ron Zena | 9 | 8.2 | 7.8 | 8.25 | 7.45 | 31.7 |
Kingsley, Lucy | 9 | 9.225 | 8.05 | 8.9 | 8.45 | 34.625 |
Skaggs, Hannah | 9 | 9.175 | 8.475 | 8.3 | 8.3 | 34.25 |
Missouri Winter Games – March 2013
| LEVEL | VAULT | BARS | BEAM | FLOOR | ALL AROUND |
Ash, Jocelyn | 4 | 8.8 | 8.75 | 8.2 | 8.625 | 34.375 |
Baehr, Makenzie | 4 | 8.65 | 8.5 | 7.55 | 7.8 | 32.5 |
Green, Hannah | 4 | 8.9 | 8 | 8.45 | 8.5 | 34.85 |
Krug, Ellie | 4 | 8.5 | 9.4 | 8.1 | 9 | 35 |
Marrs, Brooklyn | 4 | 8.5 | 9 | 6.9 | 7.4 | 31.8 |
Marshall, Carynton | 4 | 9.3 | 7.6 | 8.55 | 8.4 | 33.85 |
Mattas, Sydney | 4 | 8.825 | 8.4 | 8.65 | 9.025 | 34.9 |
Mottaz, Elayna | 4 | 9.2 | 9 | 8.9 | 8.7 | 35.8 |
Murdock, Lily | 4 | 9.225 | 9.1 | 8.55 | 8.775 | 35.65 |
Robinson, Zion | 4 | 9.3 | 9.05 | 7.2 | 7.6 | 33.15 |
Swartz, Grace | 4 | 8.45 | 7.5 | 7.7 | 8 | 31.65 |
Tuller, Annie | 4 | 9.05 | 9.2 | 7.95 | 9.05 | 35.25 |
Vrana, Seanna | 4 | 8.55 | 7.4 | 8 | 7.825 | 31.775 |
| | | | | | |
Bouchard, Gigi | 5 | 7.4 | 8.45 | 7.75 | 8.35 | 31.95 |
Evers, Bri | 5 | 7.95 | 6.65 | 9.1 | 8.15 | 31.85 |
Glenski, Amanda | 5 | 8.15 | 7.75 | 7.95 | 8.5 | 32.35 |
McEuen, Grace | 5 | 7.5 | 8.55 | 8.825 | 8 | 32.875 |
Simkins, Madison | 5 | 8.1 | 7.45 | 8.175 | 8.1 | 31.825 |
FLIPZ Spring Invite – March 2013
| LEVEL | VAULT | BARS | BEAM | FLOOR | ALL AROUND |
Haley Acton | 4 | 8.5 | 8.45 | 7.25 | 7.275 | 31.575 |
Hannah Ayers | 4 | 9.05 | 8.5 | 8.75 | 8.225 | 34.525 |
Makenzie Baehr | 4 | 8.7 | 8.525 | 8.45 | 7.55 | 33.225 |
Adlen Baker | 4 | 8.2 | 5.75 | 5.2 | 6.85 | 26 |
Ruth Bryan | 4 | 8.8 | 9.475 | 8.9 | 9.3 | 36.475 |
Daniella Calle | 4 | 8.95 | 9.325 | 8.8 | 8.75 | 35.775 |
Paige Goodlet | 4 | 8.9 | 7.8 | 8.65 | 8.6 | 33.95 |
Kira Hoenes | 4 | 8.7 | 7.95 | 7.35 | 8.75 | 32.575 |
Hanna Hulshof | 4 | 8.4 | 6.2 | 7.95 | 7.525 | 30.075 |
Lily Joos | 4 | 8.95 | 9.2 | 8.95 | 8.5 | 35.6 |
Brooklyn Marrs | 4 | 8.2 | 8.85 | 8.4 | 8.55 | 34 |
Carynton Marshall | 4 | 9.2 | 8.4 | 8.3 | 8.9 | 34.8 |
Kaita Meyer | 4 | 8.9 | 7.5 | 8.15 | 7.35 | 31.9 |
Elayna Mottaz | 4 | 9.1 | 9.1 | 8.575 | 8.8 | 35.575 |
Zion Robinson | 4 | 8.7 | 8.25 | 8.85 | 8.8 | 34.6 |
Megan Rodgers | 4 | 8.95 | 7.9 | 8.7 | 8.85 | 34.41 |
Ryley Silverwood | 4 | 9 | 8.225 | 8.65 | 9.275 | 35.15 |
Anna Smith | 4 | 8.75 | 9.025 | 8.7 | 8.825 | 35.3 |
Grace Swartz | 4 | 8.7 | 7.65 | 8.6 | 8 | 32.95 |
Annie Tuller | 4 | 9.2 | 9.075 | 8.6 | 9.2 | 36.075 |
Seanna Vrana | 4 | 8.9 | 6.6 | 7.7 | 8.15 | 31.35 |
| | | | | | |
Eliza Adams | 5 | 8.75 | 8.825 | 9.05 | 8.9 | 35.525 |
Amanda Glenski | 5 | 8.525 | 7.75 | 8.25 | 8.575 | 33.1 |
