Show Me State Games – 2010
| Level | Vault | Bars | Beam | Floor | Al Around |
Emma Goodlet | NS-4 | 8.7 | 8.5 | 7.7 | 8.9 | 33.8 |
Madison Logan | NS-4 | 7.8 | 7.7 | 8.3 | 7.75 | 31.55 |
Morgan Williams | NS-4 | 8.7 | 6.4 | 8.55 | 8.55 | 33.8 |
| | | | | | |
Olivia Huggans | NS-5 | 7.5 | 8 | 6.9 | 7.9 | 30.3 |
| | | | | | |
Amelia Hauck | NS-6 | 8.7 | 7.5 | 9.1 | 9.05 | 34.35 |
| | | | | | |
Hannah Greenplate | 5 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 8.25 | 34.05 |
Ava Hoenes | 5 | 8.2 | 7.7 | 8.1 | 8.15 | 32.15 |
Kiara Smith | 5 | 8.1 | 9 | 7.3 | 7.45 | 31.85 |
Abby Stewart | 5 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.05 | 34.05 |
Mikaela Acton | 5 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 9.05 | 37.15 |
| | | | | | |
Camille Kudrna | 6 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 31.7 |
Tiger Invite – October 2010
| Level | Vault | Bars | Beam | Floor | Al Around |
Savannah Armistead | 4 | 8.8 | 7.6 | 8.35 | 8.65 | 33.4 |
Andrea Banks | 4 | 8.95 | 7.4 | 8.5 | 8.8 | 33.65 |
Haylee Crane | 4 | 8.9 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 33.7 |
Addisyn Creed | 4 | 8.85 | 7.7 | 7.8 | 8.6 | 32.95 |
Brianna Evers | 4 | 8.8 | 5.1 | 8.7 | 8.15 | 30.75 |
Natalie Forck | 4 | 9.1 | 7.1 | 7.85 | 8.7 | 32.75 |
Ron Tayza Hill | 4 | 9.15 | 7.8 | 7.8 | 8.9 | 33.65 |
Abigail Kassing | 4 | 8.95 | 7.8 | 8.3 | 7.5 | 32.55 |
Spencer McDonald | 4 | 9.2 | 8 | 8.6 | 8 | 33.8 |
Sophia Teddy | 4 | 8.95 | 7.7 | 8.25 | 8.2 | 33.1 |
| | | | | | |
Morgan Devault | 5 | 8.15 | 6.45 | 8.55 | 8.15 | 31.3 |
Makenzie Fletcher | 5 | 8.45 | 7.75 | 8 | 7.65 | 31.85 |
Emma Goodlet | 5 | 8 | 7.5 | 7.65 | 6.6 | 29.75 |
Leah Harvey | 5 | 8.1 | 7.25 | 8.3 | 7.55 | 31.2 |
Ava Hoenes | 5 | 8.375 | 7.65 | 8.45 | 8.2 | 32.675 |
Ava March | 6 | 7.925 | 8.1 | 8.675 | 7.35 | 32.05 |
Kiara Smith | 5 | 8.25 | 8.9 | 8.8 | 7.75 | 33.7 |
| | | | | | |
Mikaela Acton | 6 | 8.975 | 8.95 | 8.95 | 8.7 | 35.575 |
Hannah Greenplate | 6 | 8.4 | 6.75 | 8.65 | 7 | 30.8 |
Amelia Hauck | 6 | 9.1 | 8.05 | 9.1 | 7.75 | 34 |
Camille Kudrna | 6 | 8.3 | 7.85 | 7.7 | 7.75 | 31.6 |
Abby Stewart | 6 | 8.85 | 7.35 | 8.525 | 7.6 | 32.325 |
| | | | | | |
Kamryn Goodlet | 7 | 8.825 | 8.225 | 7.35 | 8.65 | 33.05 |
Caroline Stevens | 7 | 8.775 | 8.6 | 8.2 | 8.25 | 33.825 |
| | | | | | |
Dakotah Meierotto | 8 | 8.75 | 8.05 | 8.15 | 8.85 | 33.8 |
Ron'Zena Hill | 8 | 8.4 | 8.35 | 7.825 | 9.2 | 33.775 |
Judge’s Cup – November 2010
| Level | Vault | Bars | Beam | Floor | Al Around |
Savannah Armistead | 4 | 8.35 | 7.95 | 7.475 | 8.4 | 32.175 |
Andy Banks | 4 | 8 | 8.25 | 8.375 | 8.475 | 33.1 |
Haylee Crane | 4 | 8.45 | 7.575 | 7.5 | 8.4 | 31.925 |
Addisyn Creed | 4 | 8.8 | 7.75 | 7.925 | 8.4 | 32.875 |
Brianna Evers | 4 | 8.45 | 5.6 | 7.725 | 8.725 | 30.5 |
Natalie Forck | 4 | 8.95 | 8.475 | 7.45 | 8.3 | 33.175 |
RonTayza Hill | 4 | 8.85 | 8.3 | 7.45 | 8.7 | 33.3 |
Abigail Kassing | 4 | 8.3 | 8.25 | 8.7 | 8.5 | 33.75 |
Spencer McDonald | 4 | 9.1 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 33.4 |
Sophia Teddy | 4 | 8.5 | 8.075 | 8 | 8.15 | 32.725 |
| | | | | | |
Morgan DeVault | 5 | 7.925 | 7.3 | 7.3 | 8.35 | 30.875 |
Makenzie Fletcher | 5 | 8.125 | 7.65 | 8.3 | 7.95 | 32.025 |
Ava Hoenes | 5 | 8 | 7.95 | 8.25 | 8.95 | 33.15 |
Olivia Huggans | 5 | 7.4 | 8.45 | 8.25 | 7.55 | 31.65 |
Ava March | 5 | 7.575 | 7.3 | 8 | 8.15 | 31.025 |
Kiara Smith | 5 | 8.025 | 8.8 | 8.55 | 8.15 | 33.525 |
| | | | | | |
Hannah Greenplate | 6 | 8.35 | 6 | 6.5 | 7.4 | 28.25 |
Amelia Hauck | 6 | 9.05 | 8.1 | 8.1 | 8.575 | 33.825 |
| | | | | | |
Mikaela Acton | 7 | 9.25 | 7.75 | 8.35 | 8.85 | 34.2 |
Caroline Stevens | 7 | 9.275 | 7.15 | 7.4 | 9 | 32.825 |
Barron Invite – December 2010
| Level | Vault | Bars | Beam | Floor | Al Around |
Andrea Banks | 4 | 9 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 34.2 |
Haylee Crane | 4 | 8.6 | 7.95 | 8.8 | 7.65 | 33 |
Natalie Forck | 4 | 8.5 | 8.9 | 8 | 7.8 | 33.2 |
Ron Tayza Hill | 4 | 9.3 | 7.9 | 8.5 | 8.6 | 34.3 |
Spencer McDonald | 4 | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 34.4 |
Sophia Teddy | 4 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 8.55 | 33.75 |
| | | | | | |
Morgan DeVault | 5 | 7.15 | 6.7 | 8.05 | 8.65 | 30.55 |
Makenzie Fletcher | 5 | 7.9 | 6.85 | 7.45 | 8.25 | 30.45 |
Emma Goodlet | 5 | 6.7 | 7.25 | 6.3 | 8.175 | 28.425 |
Ava March | 5 | 6.9 | 7.75 | 7.7 | 8.725 | 31.075 |
Kiara Smith | 5 | 7.75 | 8.7 | 8.1 | 8.675 | 33.225 |
| | | | | | |
Amelia Hauck | 6 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8.225 | 33.625 |
Camille Kudrna | 6 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 5.95 | 28.95 |
Abby Stewart | 6 | 8.45 | 8.15 | | 7.825 | 24.425 |
| | | | | | |
Mikaela Acton | 7 | 9.1 | 8.3 | 7.45 | 9.15 | 34 |
Kamryn Goodlet | 7 | 8.825 | 8.775 | 7.75 | 9.025 | 34.375 |
Caroline Stevens | 7 | 8.7 | 8 | 7.05 | 9.125 | 32.875 |
| | | | | | |
Ron Zena Hill | 8 | 8.4 | 6.9 | 7.4 | 8.475 | 31.175 |
Dakotah Meireotto | 8 | 8.85 | 8.75 | 8.05 | 8.35 | 34 |
| | | | | | |
Lucy Kingsley | 9 | 8.85 | 6.55 | 8.15 | 8.3 | 31.85 |
Hannah Skaggs | 9 | | 4.5 | 6.65 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
SLGC – January 2011
Women
| Level | Vault | Bars | Beam | Floor | Al Around |
Savannah Armistead | 4 | 8.2 | 8.6 | 8.15 | 8.9 | 33.85 |
Andrea Banks | 4 | 8.05 | 8.05 | 8.75 | 9.05 | 33.9 |
Haylee Crane | 4 | 8.2 | 8 | 7.825 | 8.8 | 32.825 |
Addisyn Creed | 4 | 8.25 | 7.25 | 7.95 | 8.9 | 32.35 |
Brianna Evers | 4 | 8.5 | 7.15 | 8.6 | 8.4 | 32.65 |
Natalie Forck | 4 | 7.95 | 7.75 | 7.8 | 8.45 | 31.95 |
Abigail Kassing | 4 | 8.2 | 8.1 | 8.75 | 8.75 | 33.8 |
Spencer McDonald | 4 | 8.55 | 8.6 | 8.75 | 8.55 | 34.45 |
Sophia Teddy | 4 | 7.75 | 8.55 | 8.425 | 8.4 | 33.125 |
| | | | | | |
Morgan DeVault | 5 | 7.65 | 7.1 | 8.4 | 8.1 | 31.25 |
Makenzie Fletcher | 5 | 8.35 | 7.25 | 8.45 | 7.95 | 32 |
Emma Goodlet | 5 | 8.25 | 7.35 | 7.25 | 7.85 | 30.7 |
Ava ÊHoenes | 5 | 7.9 | 7.35 | 8.35 | 8.45 | 32.05 |
Olivia Huggans | 5 | 8.05 | 8.3 | 8.7 | 7.95 | 33 |
Ava March | 5 | 7.1 | 7.6 | 7.85 | 8.7 | 31.25 |
Kiara Smith | 5 | 8.65 | 8.95 | 8.65 | 8 | 34.25 |
| | | | | | |
Amelia Hauck | 6 | 8.8 | 7.65 | 8.3 | 8.1 | 32.85 |
Camille Kudrna | 6 | 8.4 | 6.3 | 7.35 | 7.8 | 29.85 |
Abby Stewart | 6 | 8.45 | 7.875 | 8.55 | 7.75 | 32.625 |
| | | | | | |
Mikaela Acton | 7 | 8.875 | 7.95 | 8.1 | 8.65 | 33.575 |
Kamryn Goodlet | 7 | 8.725 | 8.75 | 8.225 | 8.6 | 34.3 |
Samantha Skaggs | 7 | 8.65 | 7.95 | 7.2 | 8 | 31.8 |
Caroline Stevens | 7 | 8.825 | 6.9 | 7 | 8.65 | 31.375 |
| | | | | | |
Dakotah Meierotto | 8 | 8.15 | 7.6 | 6.8 | 8.625 | 31.175 |
Hannah Skaggs | 8 | 8.3 | 7.6 | 6.15 | 8.4 | 30.45 |
| | | | | | |
Men
| Level | Vault | Bars | Beam | Floor | Al Around |
Jake Rodgers | 4 | 8.2 | 8 | 12.7 | 14.5 | 11 |
Grant Bradshaw | 5 | 14.2 | 9.4 | 13.9 | 13.4 | 12 |
Isaac Young | 5 | 13.7 | 8.8 | 12.6 | 14.2 | 11 |
| | | | | | |
Eagles Winter Invitational – January 2011
| Level | Vault | Bars | Beam | Floor | Al Around |
Mikaela Action | 7 | 9.325 | 7.95 | 7.85 | 8.65 | 33.775 |
Kamryn Goodlet | 7 | 8.725 | 8.05 | 8.1 | 8.1 | 32.975 |
Samantha Skaggs | 7 | 8.6 | 7.75 | 5.8 | 8.3 | 30.45 |
| | | | | | |
Lucy Kingsley | 9 | 8.85 | 7 | 7.55 | 8.3 | 31.7 |
Dakotah Meireotto | 9 | 8.7 | 7.2 | 7.55 | 6.85 | 30.3 |
Hannah Skaggs | 9 | 9.1 | 0 | 7.6 | 8.375 | 25.075 |
Classic Rock Invitational – February 2011
| Level | Vault | Bars | Beam | Floor | Al Around |
Ron Tayza Hill | 4 | 8.3 | 8.35 | 8.275 | 8.75 | 33.675 |
| | | | | | |
Emma Goodlet | 5 | 7.1 | 6.1 | 7.775 | 7.25 | 28.225 |
| | | | | | |
Camille Kudrna | 6 | 7.9 | 6.1 | 7.85 | 7.6 | 29.45 |
Abby Stewart | 6 | 8.1 | 7.6 | 8.075 | 8.025 | 31.8 |
| | | | | | |
Mikaela Action | 7 | 9.15 | 7.525 | 9 | 8.325 | 34 |
Kamryn Goodlet | 7 | 8.725 | 8 | 8.55 | 8.275 | 33.55 |
Samantha Skaggs | 7 | 9.125 | 6.65 | 5.6 | 8.1 | 29.475 |
| | | | | | |
Ron Zena Hill | 8 | 8.4 | 7.65 | 8.6 | 8.6 | 33.25 |
| | | | | | |
Lucy Kingsley | 9 | 8.475 | 7.8 | 9 | 8.25 | 33.525 |
Hannah Skaggs | 9 | 8.85 | 6.6 | 7.525 | 7.85 | 30.825 |
Missouri Winter Games – March 2011
| Level | Vault | Bars | Beam | Floor | Al Around |
Lucy Kingsley | 9 | 9.075 | 8.35 | 8.575 | 8.6 | 34.6 |
Dakotah Meierotto | 9 | 8.95 | 8.35 | 7.25 | 8.25 | 32.8 |
Hannah Skaggs | 9 | 9.3 | 8.1 | 7.925 | 8.45 | 33.775 |
FLIPZ Spring Invite – March 2011
| Level | Vault | Bars | Beam | Floor | Al Around |
Savannah Armistead | 4 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 33.7 |
Andy Banks | 4 | 9 | 7.1 | 8.9 | 9.15 | 34.15 |
Brianna Evers | 4 | 8.7 | 7.8 | 8.8 | 8.85 | 34.15 |
Natalie Forck | 4 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 8.35 | 33.75 |
RonTayza Hill | 4 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 34.7 |
Abigail Kassing | 4 | 8.6 | 7.8 | 8.7 | 8.25 | 33.35 |
Spencer McDonald | 4 | 8.65 | 8.5 | 6.9 | 8.3 | 32.35 |
Sophia Teddy | 4 | 8.75 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 32.25 |
| | | | | | |
Morgan DeVault | 5 | 8.05 | 7 | 8.9 | 8 | 31.95 |
Morgan Fletcher | 5 | 8.25 | 7.65 | 8.3 | 8.2 | 32.4 |
Emma Goodlet | 5 | 7.7 | 7.7 | 8.65 | 7.9 | 31.95 |
Leah Harvey | 5 | 8.65 | 8.05 | 7.7 | 8 | 32.4 |
Ava Hoenes | 5 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 8.45 | 31.85 |
Olivia Huggans | 5 | 7.9 | 7.7 | 8.45 | 8.2 | 32.25 |
Ava March | 5 | 7.5 | 7.95 | 8.4 | 8.8 | 32.65 |
| | | | | | |
Hannah Greenplate | 6 | 8.1 | 7.35 | 7.6 | 8.55 | 31.6 |
Amelia Hauck | 6 | 8.5 | 7.1 | 9.15 | 9.025 | 33.775 |
Camille Kudrna | 6 | 8 | 7.65 | 8.35 | 7.15 | 31.15 |
Abby Stewart | 6 | 8.55 | 8.5 | 8.1 | 9.05 | 34.2 |
| | | | | | |
Mikaela Acton | 7 | 9.35 | 7.3 | 8.35 | 9.125 | 34.125 |
Kamryn Goodlet | 7 | 8.75 | 8.05 | 8.4 | 9 | 34.2 |
| | | | | | |
Ron Zena Hill | 8 | 8.375 | 8.15 | 7.8 | 8.875 | 33.2 |
| | | | | | |
Lucy Kingsley | 9 | 8.7 | 8.05 | 9.3 | 8.85 | 34.9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
STATE MEET Level 5-10 – March 2011
| Level | Vault | Bars | Beam | Floor | Al Around |
Morgan Devault | 5 | 7.95 | 6.9 | 8.675 | 8.4 | 31.925 |
Makenzie Fletcher | 5 | 7.95 | 7.05 | 8.525 | 8.3 | 31.825 |
Emma Goodlet | 5 | 7.7 | 7.65 | 7.3 | 8 | 30.65 |
Leah Harvey | 5 | | | | | |
Ava Hoenes | 5 | 7.7 | 8.1 | 8.85 | 8.88 | 33.45 |
Olivia Huggans | 5 | 7.95 | 8.725 | 8.375 | 8.4 | 33.45 |
Ava March | 5 | 7.3 | 7.775 | 8.6 | 8.9 | 32.55 |
Kiara Smith | 5 | 7.95 | 8.475 | 8.4 | 8.85 | 33.675 |
| | | | | | |
Hannah Greenplate | 6 | 8.325 | 7.55 | 8.15 | 6.85 | 30.875 |
Amelia Hauck | 6 | 9.05 | 8.175 | 8.75 | 8.7 | 34.675 |
Camille Kudrna | 6 | --- | --- | 8.4 | --- | 8.4 |
Abby Stewart | 6 | 8.95 | 7.5 | 8.25 | 8.45 | 33.15 |
| | | | | | |
Mikeala Acton | 7 | 9.25 | 7.85 | 8.35 | 9.1 | 34.55 |
Kamryn Goodlet | 7 | 8.9 | 8.6 | 8.85 | 8.9 | 35.25 |
Samantha Skaggs | 7 | 9 | 8 | 7.05 | 8.6 | 32.65 |
| | | | | | |
RonZena Hill | 8 | 8.25 | 8.2 | 8.75 | 9.175 | 34.375 |
| | | | | | |
Lucy Kingsley | 9 | 9.175 | 8.025 | 8.55 | 9.075 | 34.825 |
Dakotah Meierotto | 9 | 8.6 | 8.075 | 6.6 | 8.55 | 31.825 |
Hannah Skaggs | 9 | 8.95 | 7.5 | 8.4 | 8.7 | 33.55 |
| | | | | | |
STATE MEET Level 4 – March 2011
| Level | Vault | Bars | Beam | Floor | Al Around |
Savannah Armistead | 4 | 8.15 | 8.1 | 8.55 | 8.225 | 33.025 |
Andrea Banks | 4 | 8.5 | 8.45 | 8.05 | 8.725 | 33.725 |
Brianna Evers | 4 | 8.8 | 6.05 | 8.3 | 8.15 | 31.3 |
Natalie Forck | 4 | 8.65 | 8 | 7.55 | 8.45 | 32.65 |
Ron Tayza ÊHill | 4 | 8.9 | 8.5 | 8.05 | 8.625 | 34.075 |
Abigail Kassing | 4 | 8.5 | 8 | 8.45 | 8.375 | 33.325 |
Spencer McDonald | 4 | 9.175 | 8.625 | 8.475 | 8.4 | 34.675 |
Sophia Teddy | 4 | 8.6 | 8.9 | 8.325 | 8.45 | 34.275 |
REGIONALS – April 2011
| Level | Vault | Bars | Beam | Floor | Al Around |
Ron Zena Hill | 8 | 8.55 | 8.125 | 8.475 | 9.025 | 34.175 |
Lucy Kingsley | 9 | 8.975 | 8.4 | 8.5 | 8.925 | 34.8 |